Guia de tamaños
Albornoces estilo shawl

TAMAÑO >>> | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | ALTURA | 114 | 114 | 119 | 127 | 129 |
B | PECHO | 100 | 110 | 120 | 136 | 150 |
C | CIRCUNFERENCIA (CERRADO) | 122 | 130 | 136 | 144 | 152 |
D | ANCHO ABAJO | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 |
E | ANCHO PANEL | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
F | LARGO DE MANGA | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
G | LARGO DE CINTURÓN | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
H | ANCHO DE CINTURÓN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Albornoz
tipo KIMONO

TAMAÑO | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | ALTURA | 116 | 120 | 124 | 127 | 130 |
B | PECHO | 100 | 110 | 120 | 136 | 150 |
C | CIRCUNFERENCIA (CERRADO) | 133 | 141 | 148 | 156 | 164 |
D | ANCHO ABAJO | 67 | 71 | 74 | 78 | 82 |
E | ANCHO PANEL | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 |
F | LARGO DE MANGA | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 |
G | BLARGO DE CINTURÓN | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
H | ANCHO DE CINTURÓN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ALBORNOCES DE NIÑOS

EDAD | 12-13 | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||
A | ALTURA | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 60 |
B | PECHO | 107 | 102 | 97 | 92 | 77 | 67 |
C | CIRCUNFERENCIA (CERRADO) | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 | 90 |
D | ANCHO ABAJO | 65 | 63 | 60 | 57 | 50 | 45 |
F | ANCHO PANEL | 50 | 43 | 37 | 34 | 32 | 30 |
G | LARGO DE CINTURÓN | 155 | 150 | 145 | 140 | 130 | 120 |
H | CAPUCHA | 26 x 31.5 | 25 x 30.5 | 24 x 29.5 | 23 x 28.5 | 22 x 27 | 20.5 x 25 |
Estilo | cm |
---|---|
Standard |
48 x 75 |
Oxford | 48 x 75 (+5) |
Superking |
Sobre los certificados SSL |